» продукция » обжимные фитинги и муфты для рвд » фитинг-фланец sfs 6000 psi » фитинг-фланец sfs 6000 psi 45 градусов
Фланцевые фитинги отвечают требованиям SAE J518, ISO/DIS 6161-1 или -2 для фланцев 3000 и 6000 psi, E DIN ISO 12151-3, серия L и серия S для фланцев 3000 и 6000 psi, DIN 20078 часть 10 форма R и часть 12 форма S, DIN 20066 для основных размеров фитингов. Фланцевые фитинги изначально был разработан для подсоединения к гидравлическим насосам. В зависимости конструкции машины соединение производится либо при помощи полуфланца, либо фланца с четырьмя отверстиями.
ФИТИНГ-ФЛАНЕЦ SFS, SAE FLANGE 6000psi 45 градусов
![]() |
Фитинг фланец SFS 6000PSI углового исполнения 45 градусов. Уплотнение по фланцу резиновым или витоновым кольцом. Для установки на машину фланцевых РВД используйте зажимы фланцев |
Параметры фитингов фланцев SFS 6000PSI SAE J518 45 градусов
DN Шланга, мм | DN Шланга, inch | Диаметр тарелки | Параметры для заказа | |
Т мм | Т inch | |||
12 | 1/2" | 31,7 | 1/2" | Фитинг 1/2" SFS 1/2" 31.7мм 45° |
12 | 1/2" | 41,3 | 3/4" | Фитинг 1/2" SFS 3/4" 41.3мм 45° |
16 | 5/8" | 31,7 | 1/2" | Фитинг 5/8" SFS 1/2" 31.7мм 45° |
16 | 5/8" | 41,3 | 3/4" | Фитинг 5/8" SFS 3/4" 41.3мм 45° |
19 | 3/4" | 41,3 | 3/4" | Фитинг 3/4" SFS 3/4" 41.3мм 45° |
19 | 3/4" | 47,6 | 1" | Фитинг 3/4" SFS 1" 47.6мм 45° |
25 | 1" | 47,6 | 1" | Фитинг 1" SFS 1" 47.6мм 45° |
25 | 1" | 54 | 1.1/4" | Фитинг 1" SFS 1.1/4" 54мм 45° |
31 | 1.1/4" | 54 | 1.1/4" | Фитинг 1.1/4" SFS 1.1/4" 54мм 45° |
31 | 1.1/4" | 63,5 | 1.1/2" | Фитинг 1.1/4" SFS 1.1/2" 63.5мм 45° |
38 | 1.1/2" | 63,5 | 1.1/2" | Фитинг 1.1/2" SFS 1.1/2" 63.5мм 45° |
38 | 1.1/2" | 79,4 | 2" | Фитинг 1.1/2" SFS 2" 79.4мм 45° |
51 | 2" | 79,4 | 2" | Фитинг 2" SFS 2" 79.4мм 45° |
» продукция » обжимные фитинги и муфты для рвд » фитинг-фланец sfs 6000 psi » фитинг-фланец sfs 6000 psi 45 градусов